Burgerler

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
Whopper® 764,66 30,38 58,10 65,70 927,13
Rodeo Whopper® 988,21 37,86 60,28 87,17 1161,33
Double Whopper® 1100,27 50,72 59,23 110,90 972,33
Triple Whopper® 1435,88 71,06 60,36 156,10 1017,53
Whopper Jr.® 332,33 10,74 34,08 24,76 481,30
Planty Whopper® 582,61 24,06 56,76 35,88 1200,88
Double Whopper® Jr. 418,97 15,96 29,99 36,44 464,58
King Beef Burger 1283,35 47,34 51,40 119,88 1561,40
Trüflü King Beef Burger 1325,35 47,71 50,69 102,26 1414,46
Tavuklu Barbekü Brioche® 696,77 36,89 73,30 44,23 1336,38
Etli Barbekü Brioche® 871,06 34,33 64,68 83,00 1036,38
BK Steakhouse Burger® 938,33 35,97 61,37 89,37 1689,42
Köfteburger® 325,84 12,14 28,91 22,81 3031,62
Double Köfteburger® 460,30 22,09 29,10 38,69 5758,20
Texas Smokehouse Burger® 899,38 47,43 66,85 76,28 1692,55
Double Texas Smokehouse® Burger 1323,13 72,71 69,02 133,23 1724,95
Klasik Gurme Tavuk® 698,84 32,11 62,32 44,59 1203,22
Spicy Gurme Tavuk 632,16 32,25 63,10 36,92 1471,98
Big King® 600,69 28,71 43,59 47,18 821,14
Big King XXL® 1205,42 60,44 57,42 127,96 1174,53
Double Big King® 730,48 31,53 43,34 69,75 682,16
Big King®Jr 358,71 13,19 29,41 29,06 500,00
Hamburger 245,61 10,61 28,88 14,93 448,80
Cheeseburger 292,04 13,10 29,96 20,81 561,60
Double Cheeseburger 465,04 29,06 29,88 25,78 935,44
Etli Barbekü Deluxe Burger 421,66 14,11 35,56 35,59 578,40
Tavuklu Barbekü Deluxe Burger 472,75 18,62 42,19 32,87 901,53
Mega Double Cheeseburger 1023,86 55,46 58,17 103,94 1110,53
Sebze Burger 484,75 13,35 62,11 20,66 934,64
Fish Royale® 515,18 17,53 52,84 32,70 881,85
Chicken Royale® 595,20 21,48 45,33 41,60 1086,45
King Chicken® 490,53 18,97 39,97 32,98 764,65
Double King Chicken® 636,16 30,87 44,72 43,76 1077,05
Tavukburger® 436,18 15,63 34,39 30,27 705,53

King Delight® Ürünler

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
Mini Salata 13,03 0,85 2,10 0,06 24,01
Hot Wrap 592,86 28,66 47,35 41,62 909,90

Çıtır Lezzetler

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
King Boy Patates 490,67 5,54 68,66 21,54 799,20
Büyük Boy Patates 409,85 4,63 57,35 17,99 667,57
Orta Boy Patates 334,81 3,78 46,85 14,70 545,34
Küçük Boy Patates 213,59 2,41 29,89 9,38 347,89
Dev Kutu Boy Patates 1050,61 11,87 147,02 46,12 1711,24
Kova Boy Patates 704,26 7,95 98,55 30,91 1147,09
Küçük Boy Tırtıklı Patates 210,60 1,82 23,60 11,64 211,64
Orta Boy Tırtıklı Patates 327,24 2,83 36,66 18,08 328,86
Büyük Boy Tırtıklı Patates 395,28 3,42 44,29 21,84 397,23
King Boy Tırtıklı Patates 460,08 3,98 51,55 25,42 462,35
Dev Kutu Boy Tırtıklı Patates 1215,00 10,50 136,13 67,13 1221,00
Kova Boy Tırtıklı Patates 790,56 6,83 88,57 43,68 794,46
8' li Soğan Halkası 258,91 3,85 31,82 12,95 259,84
12' li Soğan Halkası 388,37 5,78 47,73 19,43 389,76
16' lı Soğan Halkası 499,97 7,44 61,45 25,02 501,76
9'lu Çıtır Peynir 620,28 23,69 46,31 37,80 1541,52
6'lı Çıtır Peynir 413,52 15,79 30,88 25,20 1027,68
4'lü Çıtır Peynir 275,68 10,53 20,58 16,80 685,12
6'lı BK King Nuggets® 206,23 15,07 9,26 12,11 505,72
9'lu BK King Nuggets® 309,34 22,61 13,90 18,16 758,57
6'lı Chicken Tenders® 237,12 12,38 16,90 13,25 482,88
9'lu Chicken Tenders® 355,68 18,58 25,34 19,87 724,32

Kahvaltı Ürünleri

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
2 Peynirli Brioche Tost 437,22 19,35 49,03 18,56 936,52
Panini İki Peynirli Tost 584,78 16,51 50,92 33,69 749,01
Panini Füme Etli Peynirli Tost 603,96 25,60 48,67 32,90 950,96
Panini Kavurmalı Peynirli Tost 624,64 21,16 48,63 37,19 685,76
Tek Peynirli ve Füme Etli BK Tost 224,96 11,87 25,56 8,32 781,67
Çift Peynirli BK Tost 248,56 12,27 25,59 10,74 706,96

Kids Menüler

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
Kids Hamburger 243,41 10,48 28,81 14,80 356,80
Kids Cheeseburger 287,48 12,95 29,33 20,67 450,40
Kids Tavukburger® 294,50 15,43 36,34 12,18 679,93
Kids Tenders® 158,08 8,26 11,26 8,83 321,92

Tatlılar

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
Çikolatalı Cookie 209,70 2,70 24,66 10,94 36,00
Çikolata Parçacıklı Cookie 219,60 2,52 24,71 12,06 126,00
Sufle 477,00 5,60 42,40 31,70 38,00
Dondurmalı Vişneli Tatlı 336,25 4,49 53,15 11,34 80,24
Vişneli Tatlı 194,25 1,50 32,05 6,30 80,00
Büyük Boy Vanilyalı Milkshake 381,21 11,08 54,63 13,05 0,63
Orta Boy Vanilyalı Milkshake 275,48 8,01 39,48 9,43 0,45
Küçük Boy Vanilyalı Milkshake 207,58 6,03 29,75 7,10 0,34
Orta Boy Çilekli Milkshake 381,08 8,01 39,48 9,43 0,45
Büyük Boy Çikolatalı Milkshake 514,55 11,91 54,63 13,64 145,18
Küçük Boy Çikolatalı Milkshake 275,38 6,45 29,75 7,40 73,84
Büyük Boy Espressolu Milkshake 387,21 11,48 55,63 13,05 0,63
Orta Boy Espressolu Milkshake 281,48 8,41 40,48 9,43 0,45
Küçük Boy Espressolu Milkshake 213,58 6,43 30,75 7,10 0,34
Küçük Boy Limonlu Milkshake 351,99 5,08 38,90 5,99 11,68
Orta Boy Limonlu Milkshake 351,99 7,63 59,96 8,99 18,83
Büyük Boy Limonlu Milkshake 425,11 8,76 74,06 10,32 25,90
Elmalı Tatlı 449,80 2,99 64,48 19,63 0,19
Dondurmalı Elmalı Tatlı 566,76 5,92 111,06 23,88 0,19
Çikolatalı Mini Sundae 141,00 2,69 12,66 4,81 24,44
Karamelli Mini Sundae 137,58 2,37 12,66 3,80 27,14
Çilekli Mini Sundae 115,35 1,84 20,22 3,04 0,14
Böğürtlenli Mini Sundae 116,70 1,87 20,24 3,05 0,14
Sade Mini Sundae 82,56 2,07 32,88 3,00 0,00
Sade Sundae 113,60 2,39 16,88 4,03 0,19
Çikolatalı Sundae 253,60 4,79 21,10 8,60 48,84
Karamelli Sundae 246,76 4,14 21,10 6,59 54,24
Çilekli Sundae 188,23 3,06 32,69 5,06 0,24
Böğürtlenli Sundae 190,30 3,11 32,72 5,09 0,24
Karamelli King Sundae 327,54 5,32 25,32 8,37 81,29
Çikolatalı King Sundae 337,80 6,29 25,32 11,39 73,19
Çilekli King Sundae 240,75 3,69 42,96 6,08 0,29
Böğürtlenli King Sundae 243,90 3,76 43,00 6,12 0,29
Sade King Sundae 170,40 3,59 25,32 6,05 0,29
Renkli Drajeli Bkool® 393,24 5,63 56,00 16,26 0,34
Çikolata Parçacıklı Bkool® 344,63 5,27 49,39 13,96 0,34
Çikolata Dolgulu Kornet 235,48 4,06 40,85 6,04 0,71
Kornet Külah 167,50 3,57 28,29 4,34 0,71
Külah Dondurma 130,31 2,49 20,89 4,03 12,11

İçecekler

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
King Boy Coca-Cola 337,50 0,00 84,00 0,00 0,00
Büyük Boy Coca-Cola 225,00 0,00 56,00 0,00 0,00
Orta Boy Coca-Cola 180,00 0,00 44,80 0,00 0,00
Küçük Boy Coca-Cola 112,50 0,00 28,00 0,00 0,00
King Boy Coca-Cola Light 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Büyük Boy Coca-Cola Light 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orta Boy Coca-Cola Light 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Küçük Boy Coca-Cola Light 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Küçük Boy Coca-Cola Şekersiz 0,50 0,00 0,00 0,00 20,70
Orta Boy Coca-Cola Şekersiz 0,80 0,00 0,00 0,00 33,00
Büyük Boy Coca-Cola Şekersiz 1,00 0,00 0,00 0,00 41,30
King Boy Coca-Cola Şekersiz 1,50 0,00 0,00 0,00 62,00
King Boy Şeftalili Fuse Tea 149,30 0,00 35,30 0,00 62,00
Büyük Boy Şeftalili Fuse Tea 99,50 0,00 23,50 0,00 41,30
Orta Boy Şeftalili Fuse Tea 79,60 0,00 18,80 0,00 33,00
Küçük Boy Şeftalili Fuse Tea 49,80 0,00 11,80 0,00 20,70
King Boy Limonlu Fuse Tea 165,80 0,00 39,80 0,00 123,90
Büyük Boy Limonlu Fuse Tea 110,50 0,00 26,50 0,00 82,60
Orta Boy Limonlu Fuse Tea 88,40 0,00 21,20 0,00 66,10
Küçük Boy Limonlu Fuse Tea 55,30 0,00 13,30 0,00 41,30
King Boy Fanta 225,00 0,00 54,80 0,00 62,00
Büyük Boy Fanta 150,00 0,00 36,50 0,00 41,30
Orta Boy Fanta 120,00 0,00 29,20 0,00 33,00
Küçük Boy Fanta 75,00 0,00 18,30 0,00 20,70
King Boy Sprite 105,00 0,00 25,50 0,00 31,00
Büyük Boy Sprite 70,00 0,00 17,00 0,00 20,70
Orta Boy Sprite 56,00 0,00 13,60 0,00 16,50
Küçük Boy Sprite 35,00 0,00 8,50 0,00 10,30
Ayran (195 ml.) 69,23 5,66 5,07 2,93 464,10
Ayran (300 ml.) 106,50 8,70 7,80 4,50 714,00
Cappy Elma Suyu (200 ml.) 99,00 0,00 24,00 0,00 0,00
Cappy Atom (200 ml.) 95,00 0,00 23,00 0,00 0,00
Sütaş Sade Süt (200 ml.) 114,00 6,00 9,00 6,00 80,00
Sütaş Çikolatalı Süt (200 ml.) 120,00 5,60 19,20 2,40 80,00
Çay 2,00 0,00 0,40 0,00 0,00
Blueberry Bubble King 110,40 0,00 27,97 0,00 8,50
Strawberry Bubble 116,00 0,00 29,27 0,00 12,76

Soslar

Ürün Adı-Boyut-Adet Enerji
(kcal)
Protein
(g)
K.hidrat
(g)
Yağ
(g)
Sodyum
(mg)
Mini Acı Sos 7,92 0,26 1,21 0,02 396,88
Mini Ranch 122,50 0,50 1,25 12,50 170,00
Mini Mayonez 66,50 0,18 0,39 7,14 0,00
Mini Ketçap 21,24 0,20 5,05 0,03 172,80
Mini Sarımsaklı Mayonez 64,00 0,16 1,12 6,56 96,00
Mini BBQ 37,75 0,25 8,73 0,13 365,18
Mini Buffalo 70,00 0,50 1,75 6,75 125,00
Mini Trüflü Mayonez 204,90 0,42 0,72 24,69 142,53
Mini Acı Hardal Sos 48,00 0,12 4,75 3,25 175,25